L x B x H in CM | Anthrazit | Grau | Carbon | Rotbraun | Taupe | Creme | KG |
20x20x5 | 4 | ||||||
20x20x7 | 6 | ||||||
40x40x5 | 17 | ||||||
40x40x7 | 25 | ||||||
50x50x5 | 27 | ||||||
60x40x5 | 39 | ||||||
60x40x7 | 26 | ||||||
60x60x5 | 37 | ||||||
60x60x7 | 39 | ||||||
80x40x5 | 55 | ||||||
80x80x5 | 36 | ||||||
80x80x10 | 71 | ||||||
100x100x5 | 143 | ||||||
100x100x8 | 109 | ||||||
100x100x10 | 178 | ||||||
100x100x12 | 223 | ||||||
120x60x7 | 267 | ||||||
120x120x7 | 112 | ||||||
120x120x12 | 384 | ||||||
150x120x10 | 400 | ||||||
200x100x10 | 470 | ||||||
240x120x12 | 770 |
Schellevis Platten
Die Schellevis Betonplatten haben dank ihrer offenporigen, altholländischen Struktur, eine natürliche Ausstrahlung. Sie sind ohne Fase (scharfkantig), produktionsbedingt konisch und haben keine Abstandhalter. Die Platten sind in vielen Abmessungen erhältlich. Besonders interessant sind unsere verschiedenen Großformate. Die Schellevis Platten sind für verschiedene Einsatzzwecke und Gewichtsbelastungen im privaten, sowie im öffentlichen Bereich geeignet. z.B.: Terrassen, Garageneinfahrten, Vorplätze, Fußgängerzonen und vieles mehr.
Angebot oder Kontaktieren Sie uns